# Sw	Krw	J
0.100	0.000	4.000
0.150	0.001	1.300
0.200	0.003	0.700
0.250	0.006	0.500
0.300	0.012	0.350
0.350	0.020	0.250
0.400	0.030	0.200
0.450	0.045	0.170
0.500	0.065	0.160
0.550	0.095	0.155
0.600	0.130	0.150
0.650	0.185	0.140
0.700	0.250	0.120
0.750	0.340	0.080
0.800	0.450	-0.000
0.850	0.565	-0.200
0.900	0.695	-0.800
0.950	0.850	-2.500
